Enero 14, 2020

Años de Acreditación de las Universidades chilenas
Tiempo de lectura 2 minutosLa acreditación garantiza que la educación que entrega una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica es de calidad. Además, sólo los estudiantes de instituciones acreditadas pueden optar a becas y beneficios que entrega el Estado.
Actualmente este sistema de aseguramiento de la calidad es un proceso voluntario al que se someten instituciones de educación superior que ya cuentan con autonomía. También pueden acreditarse, voluntariamente, sus distintas carreras. Las únicas carreras que tienen la obligación de acreditarse son pedagogía y medicina. Luego de este proceso las instituciones reciben una certificación de acuerdo a la calidad de sus procesos internos y de sus resultados.
El organismo que verifica y promueve la calidad en estos planteles en nuestro país es la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Desde la CNA explican que la acreditación certifica que la casa de estudios cumple correctamente su misión y tiene mecanismos eficaces de aseguramiento de la calidad. Esta acreditación va de 1 a 7 años.
Que una institución no logre acreditarse significa que debe mejorar sus procedimientos y la forma en que cumple su misión formadora. Una institución no acreditada debe esperar dos años para volver a presentarse a la evaluación.
A continuación presentamos el listado de universidades del país, sus años de acreditación y la vigencia de esta certificación. Así también, se especifican las universidades no acreditadas a la fecha.
UNIVERSIDADES ACREDITADAS
INSTITUCIÓN | AÑOS | HASTA |
Universidad de Chile | 7 | 22-12-2025 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | 7 | 01-12-2025 |
Universidad de Concepción | 7 | 11-11-2023 |
Universidad Austral de Chile | 6 | 12-11-2021 |
U. Federico Santa María | 6 | 29-12-2022 |
Universidad de Santiago de Chile | 6 | 02-10-2020 |
Universidad de La Frontera | 6 | 28-11-2024 |
U. Católica del Norte | 6 | 25-11-2022 |
Universidad de Talca | 6 | 27-11-2025 |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 6 | 26-11-2021 |
Universidad Adolfo Ibáñez | 5 | 18-11-2020 |
Universidad de los Andes | 5 | 13-12-2022 |
Universidad Católica del Maule | 5 | 24-06-2020 |
Universidad del Bío Bío | 5 | 28-08-2024 |
Universidad del Desarrollo | 5 | 15-12-2021 |
Universidad Diego Portales | 5 | 24-10-2023 |
Universidad Mayor | 5 | 20-05-2020 |
Universidad de Tarapacá | 5 | 22-11-2022 |
Universidad de Valparaíso | 5 | 25-10-2022 |
U. de Playa Ancha | 5 | 27-09-2021 |
Universidad San Sebastián | 5 | 13-09-2021 |
Universidad de Antofagasta | 5 | 15-08-2022 |
Universidad Andrés Bello | 5 | 24-12-2022 |
Universidad Finis Terrae | 4 | 19-11-2023 |
U. Alberto Hurtado | 4 | 18-12-2023 |
Universidad Autónoma | 4 | 29-10-2023 |
U. Católica de la Santísima Concepción | 4 | 15-11-2020 |
U. Tecnológica Metropolitana | 4 | 30-12-2020 |
Universidad de Magallanes | 4 | 30-12-2023 |
Universidad de La Serena | 4 | 20-12-2020 |
U. Cardenal Silva Henríquez | 4 | 29-11-2020 |
Universidad de Los Lagos | 4 | 12-12-2020 |
U. Católica de Temuco | 4 | 16-07-2024 |
U. Arturo Prat | 4 | 21-12-2021 |
Universidad Central | 4 | 21-12-2021 |
U. Bernardo O’Higgins | 4 | 23-07-2022 |
U. Academia Humanismo Cristiano | 4 | 20-12-2021 |
Universidad Adventista | 4 | 14-01-2023 |
U. De las Américas | 4 | 17-03-2023 |
U. Metropolitana de Ciencias de la Educación | 3 | 30-12-2022 |
Universidad de Viña del Mar | 3 | 09-12-2022 |
Universidad de Atacama | 3 | 17-12-2020 |
U. Santo Tomás | 3 | 09-12-2020 |
U. Tecnológica de Chile INACAP | 3 | 27-11-2021 |
U. Miguel de Cervantes | 2 | 02-05-2020 |
UNIVERSIDADES NO ACREDITADAS:
U. Chileno – Británica |
U. Bolivariana |
U. Gabriela Mistral |
U. de Ciencias de la Informática (UCINF) |
U. Pedro de Valdivia |
U. Sek |
U. Arcis |
U. de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC) |
U. La República |
U. del Pacífico |
Fuente: Comisión Nacional de Acreditación,
www.cnachile.cl , 26/12/2019.